В Марьино сервисные центры для удобства посетителей располагаются около метро и в других частях района. При первом подключении интернета мастер выполнит монтаж компьютерных сетей. Существует выездная служба ремонта техники.
Что входит в услуги по ремонту:
Ноутбук — сложное технологическое устройство. Не стоит самостоятельно его пытаться отремонтировать. В интернете можно найти любые адреса сервис центров, цены и часы работы, телефоны. Стоит обратить внимание на отзывы клиентов.
Типичные неисправности компьютерной техники:
Опытные мастера в сервисах Марьино проведут тщательную диагностику техники, исправят возникшие неполадки и восстановят ноутбук для полноценной работы. В мелких мастерских не только чинят технику, но и скупают ноутбуки старого выпуска.
Для частных клиентов можем предложить следующие «честные» эконом-тарифы:
Эффект присутствия 1490руб.
Выезд специалиста + консультация пользователя + настройка интернет/настройка ОС
Минимум 1990руб.
Выезд специалиста + консультация пользователя + настройка интернет/настройка ОС + установка и настройка программ
Медиум 2490руб.
Выезд специалиста + консультация пользователя + настройка интернет/настройка ОС + установка и настройка программ + переустановка ОС с установкой драйверов
Максимум 2990руб.
Выезд специалиста + консультация пользователя + настройка интернет/настройка ОС + установка и настройка программ + переустановка ОС с установкой драйверов + антивирусная защита + восстановление информации
Установка и настройка компьютерного оборудования
Услуга Вызов сервис-инженера | Цена, руб. 450 |
Выезд сервис-инженера за МКАД (не дальше 40км) | 1200 |
Простой сервис-инженера по вине клиента (за 10 мин.) | 80 |
Диагностика | 0 |
Полная диагностика системного блока / ноутбука | 450 |
Заключение о технической неисправности | 250 |
Установка оборудования в системном блоке | |
Оперативная память | 80 |
Система охлаждения | 250 |
Блок питания | 250 |
Материнская плата | 950 |
Видео карта | 250 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ. | 750 |
Диагностика/настройка оборудования | |
Принтер лазерный/струйный, | 350 |
Принт-сервер | 650 |
Регулировка оборудования | 160 |
Установка и настройка программного обеспечения
Услуга | Цена, руб. |
Установка драйвера оборудования | 80 |
Установка игровых программ | 150 |
Установка операционной системы Windows 7 / 8.1 / 10 | 950 |
Восстановление операционной системы Windows | 860 |
Установка Microsoft Office 2013 (при наличии лицензии) | 650 |
Установка Microsoft Office 2016 (при наличии лицензии) | 850 |
Установка антивирусных программ | 350 |
Установка программ 1С-Предприятие | 350 |
Установка специализированного | 560 |
Настройка драйвера оборудования | 120 |
Настройка игровых программ | 150 |
Настройка операционной системы Windows 7 | 380 |
Настройка операционной системы Windows 8.1 | 380 |
Настройка операционной системы Windows 10 | 320 |
Настройка Microsoft Office 2013 | 280 |
Настройка Microsoft Office 2016 | 230 |
Настройка, обновление антивирусных программ | 350 |
Настройка программ 1С-Предприятие | 460 |
Настройка специализированного программного обеспечения | 460 |
Работа с данными (копирование/перенос) за 1 Гб | 60 |
Поиск и устранение вредоносного ПО (вирусов) | 850 |
Программное восстановление данных на жестком диске (за каждые 100Гб информации) | 900 |
Разметка жесткого диска / полное форматирование | 170 |
Перепрошивка BIOS на материнской плате | 350 |
Оптимизация настроек операционной системы | 450 |
Поиск / подбор и установка драйвера для оборудования | 280 |
Удаление единицы программного обеспечения | 80 |
Сохранение данных при установке операционной системы | 240 |
Системы кабельной сети (СКС)
Монтажные работы | |
Монтаж сетевого оборудования (за место) | 230 |
Прокладка кабеля (за 1 метр) | 40 |
Сверление отверстия для кабеля | 180 |
Монтаж короба для укладки кабеля (за 1 метр) | 50 |
Настройка сетевого оборудования | |
Настройка WAN-маршрутизатора (роутера) | 650 |
Настройка ADSL-маршрутизатора (роутера) | 750 |
Настройка беспроводного ADSL/WAN-маршрутизатора (роутера) | 1200 |
Сетевая карта (WAN/WLAN) | 130 |
Настройка сетевого программного обеспечения | |
Настройка Windows Server 2008 | 780 |
Настройка серверного ПО на сервере (Kerio/UserGate) | 1430 |
Настройка сетевого ПО на компьютере пользователя | 580 |
Настройка почтового сервера | 1560 |
Замена оборудования в системном блоке
Блок питания 450Вт | 1260 |
Блок питания 600Вт | 1980 |
Материнская плата Intel | 2740 |
Материнская плата AMD | 2650 |
Материнская плата Intel (Игровая) | 3940 |
Материнская плата AMD (Игровая) | 3750 |
Оперативная память DDRIII 4 Gb | 1230 |
Жесткий диск 7200rpm 500 Gb | 2660 |